Top 100 de StarCraft II

Una pregunta que la comunidad de StarCraft II: Wings of Liberty nos hace frecuentemente es: ¿quiénes son los mejores jugadores de la escala? Aunque tenemos planeado que algún día los mejores jugadores, con base en su clasificación, compitan entre sí, por el momento podemos sacar algunos números internos, correr unos cálculos y obtener una lista con los mejores jugadores de cada región. Aquí está la lista de los mejores 100 jugadores de Latinoamérica; esta lista será actualizada varias veces al mes hasta que llegue el momento de que compitan entre sí.
Muchas felicidades a estos jugadores; su nivel de juego es una insipiración para toda la comunidad de StarCraft II.
| Posición | Raza | Victorias | Derrotas | Nombre de personaje | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Terran | 166 | 19 | greatman |
| 2 | Zerg | 195 | 87 | CroVaX | |
| 3 | Protoss | 141 | 25 | Rantech | |
| 4 | Aleatorio | 121 | 40 | lamp | |
| 5 | Terran | 152 | 87 | NeO | |
| 6 | Protoss | 313 | 165 | cRuZa | |
| 7 | Terran | 108 | 47 | ChavoDelOcho | |
| 8 | Aleatorio | 129 | 55 | KuRt | |
| 9 | Terran | 76 | 29 | Wizard | |
| 10 | Terran | 123 | 84 | ROMARXXXXXXX | |
| 11 | Terran | 94 | 48 | CarroTLover | |
| 12 | Protoss | 394 | 297 | JaRRah | |
| 13 | Protoss | 147 | 81 | Budweiser | |
| 14 | Terran | 87 | 43 | SenDoh | |
| 15 | Protoss | 113 | 60 | Death | |
| 16 | Protoss | 58 | 22 | BlackMasteR | |
| 16 | Protoss | 110 | 41 | Kogiro | |
| 18 | Protoss | 121 | 65 | MarS | |
| 19 | Zerg | 193 | 131 | Taurusbull | |
| 20 | Terran | 192 | 124 | GoPush | |
| 21 | Terran | 219 | 158 | OldJack | |
| 22 | Terran | 72 | 35 | Vader | |
| 23 | Protoss | 284 | 203 | Taurus | |
| 24 | Zerg | 233 | 166 | wzp | |
| 25 | Zerg | 119 | 69 | ProjectM | |
| 26 | Terran | 120 | 67 | DaRp | |
| 27 | Zerg | 116 | 79 | MiraiZerg | |
| 28 | Zerg | 331 | 259 | zeBravo | |
| 29 | Protoss | 54 | 6 | Levin | |
| 30 | Terran | 219 | 172 | Squix | |
| 30 | Terran | 283 | 229 | Trigger | |
| 32 | Aleatorio | 282 | 221 | DarkGhosT | |
| 33 | Terran | 103 | 75 | Aramir | |
| 34 | Aleatorio | 45 | 23 | Mercurio | |
| 35 | Terran | 216 | 165 | UnderTaker | |
| 36 | Protoss | 127 | 84 | Billa | |
| 37 | Protoss | 45 | 21 | Potiguar | |
| 38 | Aleatorio | 308 | 239 | vininim | |
| 39 | Terran | 40 | 5 | Despiron | |
| 39 | Zerg | 68 | 32 | buril | |
| 41 | Zerg | 80 | 51 | churejaja | |
| 42 | Zerg | 144 | 98 | SaWyeR | |
| 43 | Zerg | 212 | 175 | aStrO | |
| 43 | Zerg | 136 | 97 | bendeR | |
| 45 | Aleatorio | 135 | 97 | RaXzO | |
| 46 | Protoss | 239 | 186 | DrKiLLeR | |
| 47 | Protoss | 196 | 147 | BruMa | |
| 47 | Protoss | 78 | 49 | MIK | |
| 49 | Terran | 184 | 129 | Khas | |
| 49 | Terran | 64 | 38 | Fallen | |
| 51 | Protoss | 116 | 77 | kurama | |
| 51 | Terran | 290 | 223 | NoWaY | |
| 53 | Aleatorio | 172 | 139 | yankees | |
| 54 | Aleatorio | 53 | 31 | Elfo | |
| 54 | Terran | 103 | 80 | Silvestre | |
| 56 | Protoss | 239 | 183 | DieHarD | |
| 57 | Protoss | 67 | 50 | Norang | |
| 58 | Protoss | 167 | 116 | SigNatuS | |
| 59 | Terran | 53 | 28 | MonsterDog | |
| 59 | Protoss | 255 | 222 | Rushkill | |
| 61 | Aleatorio | 106 | 80 | Ivanzord | |
| 62 | Terran | 40 | 20 | Quimico | |
| 62 | Zerg | 70 | 58 | FalKoR | |
| 64 | Zerg | 123 | 77 | TwiSteR | |
| 65 | Protoss | 54 | 3 | Capoch | |
| 65 | Terran | 223 | 172 | Louco | |
| 67 | Zerg | 134 | 88 | StOry | |
| 67 | Protoss | 38 | 14 | Lombrastic | |
| 67 | Protoss | 209 | 169 | kzspygv | |
| 67 | Protoss | 69 | 42 | Lechofa | |
| 71 | Terran | 49 | 35 | ICE | |
| 72 | Protoss | 35 | 17 | JunGleBoy | |
| 73 | Zerg | 146 | 118 | Sparkcaster | |
| 74 | Zerg | 174 | 134 | GhOsT | |
| 75 | Zerg | 47 | 30 | Greenshu | |
| 76 | Terran | 107 | 79 | TheBeto | |
| 77 | Protoss | 34 | 19 | Rafa | |
| 78 | Protoss | 99 | 72 | xTaejin | |
| 78 | Terran | 76 | 45 | Nock | |
| 80 | Zerg | 66 | 39 | Sueco | |
| 81 | Zerg | 59 | 37 | sasa | |
| 82 | Protoss | 87 | 67 | GabrielB | |
| 83 | Terran | 139 | 97 | Bigpoppa | |
| 83 | Protoss | 164 | 129 | crowmaster | |
| 83 | Protoss | 77 | 52 | Theox | |
| 86 | Zerg | 65 | 43 | NecroWolf | |
| 87 | Zerg | 260 | 213 | Goku | |
| 88 | Terran | 77 | 53 | MeriaDoK | |
| 88 | Aleatorio | 125 | 96 | heretic | |
| 90 | Protoss | 82 | 56 | AttAcK | |
| 91 | Protoss | 92 | 57 | Eduts | |
| 92 | Terran | 45 | 34 | Anathorn | |
| 92 | Zerg | 115 | 82 | Ghar | |
| 94 | Zerg | 29 | 14 | UsKvirus | |
| 95 | Terran | 303 | 242 | TooHoT | |
| 96 | Protoss | 217 | 177 | arkhe | |
| 96 | Protoss | 152 | 124 | Diniz | |
| 98 | Protoss | 51 | 26 | Rojato | |
| 99 | Terran | 165 | 133 | Juanjo | |
| 100 | Zerg | 116 | 86 | Alma | |
| 100 | Zerg | 254 | 215 | pulgon |
(Actualizada el 30/08/10 a las 10:30 AM, tiempo de verano del pacífico, aproximadamente)
Los mejores 100 jugadores se determinan con base en todas las divisiones al comparar sus clasificaciones y habilidad relativa, además de que deben cumplir con ciertos requerimientos como el hecho de que están activos.
| Reportar mensaje # escrito por | ||
Razón |
||
Explicación (256 caracteres máx) |
||

Talvez no soy experto en starcraft pero eso debe contar mucho ya que en cada liga debe de existir un equilibrio aún así sabiendo que los zergs son la raza más complicada de usar y si son la más complicada entonces al final debería de tener mayores ventajas, las cuales no se notan sobre las otras razas
Saludos.
Congratz a los Chilenos en la Lista ;)