Subindo no Ranking: Como Obter uma Promoção na Liga
No começo de cada temporada podemos ver uma grande quantidade de comentários nos fóruns que remetem a seguinte questão: “O que eu preciso fazer para obter uma promoção na Liga?”. Para responder e trazer um pouco mais de transparência, decidimos juntar algumas informações para esclarecer um pouco este processo.
Um meio quase certo de garantir uma promoção na próxima temporada é ganhando a quantidade de pontos de divisão correspondentes, como descritos nas tabelas abaixo. Isso deve ser feito até o dia 13 de dezembro, antecipando o início da nova temporada no dia 20* (esta data não é definitiva e está sujeita a alterações).
P: Este é o único meio de ser promovido?
R: Não. Este é um um meio bastante confiável. Alguns jogadores podem ser promovidos antes de alcançarem estes números e em algumas ocasiões raras, o jogador pode permanecer na sua liga atual mesmo após ter alcançado os valores abaixo. Nestes casos raros, os jogadores podem esperar ser promovidos durante a próxima temporada, desde que mantenham o seu nível de jogo atual.
P: Como posso obter esta quantidade alta de pontos?
R: O único meio de aumentar os seus pontos é adquirindo mais vitórias do que derrotas durante um período de tempo considerável. Por exemplo, se você olhar no seu histórico de partidas e perceber que venceu 12 de suas 20 últimas partidas, saiba que você está no caminho certo, então, é só continuar assim!
*Nota: Isto leva em consideração que a 4ª Temporada termine em 19 de dezembro. (Esta data está sujeita a alterações)
Valores alvo de pontuação na liga para promoção na próxima temporada (por região):
| NA | 1x1 | 2x2 Aleatório | 2x2 Formado | 3x3 Aleatório | 3x3 Formado | 4x4 Aleatório | 4x4 Formado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze -> Prata | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 900 |
| Prata -> Ouro | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ouro -> Platina | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 |
| Platina -> Diamante | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Diamante -> Mestre | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 |
| Mestre -> próximo a Grão-mestre | 1400 |
| EU | 1x1 | 2x2 Aleatório | 2x2 Formado | 3x3 Aleatório | 3x3 Formado | 4x4 Aleatório | 4x4 Formado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze -> Prata | 1150 | 1090 | 1000 | 970 | 890 | 940 | 830 |
| Prata -> Ouro | 770 | 740 | 700 | 690 | 650 | 670 | 620 |
| Ouro -> Platina | 710 | 690 | 650 | 640 | 610 | 630 | 590 |
| Platina -> Diamante | 770 | 740 | 700 | 690 | 650 | 670 | 620 |
| Diamante -> Mestre | 890 | 850 | 790 | 770 | 720 | 750 | 690 |
| Mestre -> próximo a Grão-mestre | 1340 |
| KR | 1x1 | 2x2 Aleatório | 2x2 Formado | 3x3 Aleatório | 3x3 Formado | 4x4 Aleatório | 4x4 Formado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze -> Prata | 1170 | 980 | 910 | 910 | 830 | 850 | 790 |
| Prata -> Ouro | 780 | 690 | 660 | 660 | 620 | 630 | 600 |
| Ouro -> Platina | 720 | 650 | 620 | 620 | 590 | 600 | 570 |
| Platina -> Diamante | 780 | 690 | 660 | 660 | 620 | 630 | 600 |
| Diamante -> Mestre | 900 | 780 | 740 | 740 | 690 | 700 | 660 |
| Mestre -> próximo a Grão-mestre | 1350 |
| SEA | 1x1 | 2x2 Aleatório | 2x2 Formado | 3x3 Aleatório | 3x3 Formado | 4x4 Aleatório | 4x4 Formado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze -> Prata | 1090 | 960 | 930 | 890 | 840 | 860 | 780 |
| Prata -> Ouro | 740 | 680 | 670 | 650 | 630 | 640 | 600 |
| Ouro -> Platina | 690 | 640 | 630 | 610 | 590 | 600 | 570 |
| Platina -> Diamante | 740 | 680 | 670 | 650 | 630 | 640 | 600 |
| Diamante -> Mestre | 850 | 770 | 750 | 720 | 690 | 710 | 650 |
| Mestre -> próximo a Grão-mestre | 1280 |
| CN | 1x1 | 2x2 Aleatório | 2x2 Formado | 3x3 Aleatório | 3x3 Formado | 4x4 Aleatório | 4x4 Formado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze -> Prata | 1000 | 940 | 880 | 900 | 830 | 880 | 830 |
| Prata -> Ouro | 700 | 670 | 640 | 650 | 620 | 650 | 620 |
| Ouro -> Platina | 650 | 630 | 610 | 620 | 590 | 610 | 590 |
| Platina -> Diamante | 700 | 670 | 640 | 650 | 620 | 650 | 620 |
| Diamante -> Mestre | 790 | 750 | 720 | 730 | 690 | 720 | 680 |
| Mestre -> próximo a Grão-mestre | 1200 |
| Relatar mensagem # escrita por | ||
Motivo |
||
Explique (no máximo 256 caracteres) |
||

NA é a mais paulera!
\o/
Ainda acho muito obscuro o sistema do jeito que está. O interessante do multi-player no Starcraft é ser objetivo e a forma como o ranking e o pareamento funcionam atualmente não colabora pra isso. :)
São apenas referências para saber se o jogador está próximo de ser promovido ou não. O pessoal deve ter analisado os dados e percebeu que dificilmente alguém que faz mais que X pontos não é promovido na liga Y. Lembrando que os pontos são referências para o último dia. Se na metade da temporada o jogador tem metade da "pontuação final", ele está próximo de ser promovido.
Acho que esses valores não servem para aqueles que já foram promovidos na temporada em questão.
Parabéns Blizzard
Já tive amigo que caiu na platina e pegou um master league no 1x1 (pareamentro pro) e subiu pra diamante.
Hoje ele está na prata.
No começo tá dizendo q ainda tem outros métodos, então...
falta so 300 p eu pegar gold uhuuuuu