JcJ
Mejor índice personal en la semana
1105
(2c2)
Campos de batalla puntuados
- 0 Índice
2c2
- #4321
- 1114 Equipo
- 1105 Personal
3c3
5c5
| Nombre | Bracket | Juegos | V - D |
|---|---|---|---|
| Cuenca de Arathi | 10c10 | 0 | 0 – 0 (0%) |
| La Batalla por Gilneas | 10c10 | 0 | 0 – 0 (0%) |
| Ojo de la Tormenta | 10c10 | 0 | 0 – 0 (0%) |
| Playa de los Ancestros | 15c15 | 0 | 0 – 0 (0%) |
| Cumbres Gemelas | 10c10 | 1 | 0 – 1 (0%) |
| Garganta Grito de Guerra | 10c10 | 3 | 0 – 3 (0%) |
| Templo de Kotmogu | 10c10 | 0 | 0 – 0 (0%) |
| Minas Lonjaplata | 10c10 | 0 | 0 – 0 (0%) |
| Cañón del Céfiro | 10c10 | 0 | 0 – 0 (0%) |
Nota: los Campos de batalla puntuados sólo están disponibles en 10c10.
| los alchoolicos | Partidas | V - D | Índice de equipo |
|---|---|---|---|
| Esta semana | 131 | 49 – 82 (37%) | 1114 |
| Temporada | 173 | 65 – 108 (38%) | 1114 |
Miembros
| Nombre | Season Played | V - D de la temporada | Jugado | V - D | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
125 (72%) | 52 – 73 (42%) | 83 (63%) | 36 – 47 (43%) | 1268 |
|
|
87 (50%) | 25 – 62 (29%) | 87 (66%) | 25 – 62 (29%) | 1112 |
|
|
48 (28%) | 13 – 35 (27%) | 48 (37%) | 13 – 35 (27%) | 1105 |
|
|
4 (2%) | 0 – 4 (0%) | 0 (0%) | 0 – 0 (0%) | 995 |
