- Resumo do Personagem
- Profissões Primárias
-
Alfaiataria
-
Encantamento
- Profissões Secundárias
-
Arqueologia
-
Culinária
-
Pesca
-
Primeiros Socorros
Este personagem ainda não aprendeu esta profissão.
Perícia
Requer x (0).
Chance de ganhar ponto:
- Garantida a 0
- Alta a 0
- Baixa a 0
- Nenhuma a 0
Múltiplos pontos
Criar este item no nível 0 garantirá 0 pontos.
Total chance de nivelar
Alta chance de nivelar
Pouca chance de nivelar
| Nome | Nível | Reagentes | Fonte | Perícia |
|---|---|---|---|---|
| Barra de Tório Encantado Consumível | 55 | Instrutor | 250 | |
| Bastão Rúnico de Cobre Consumível | 5 | Instrutor | 1 | |
| Coração Fumegante da Montanha Berloque | 55 | Fórmula Fórmula: Coração Fumegante da Montanha | 265 | |
| Couro Encantado Consumível | 55 | Instrutor | 250 | |
| Cristal de Sha Consumível | 90 | Instrutor | 600 | |
| Difusão Misteriosa Consumível | 86 | Instrutor | 535 | |
| 5 Encantamento Cantéolo - Arma | Instrutor | 550 | ||
| Encantamento da Canção do Rio - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento da Canção do Rio - Arma | 600 | ||
| Encantamento de Aceleração - Botas | Instrutor | 455 | ||
| Encantamento de Aceleração - Luvas | Instrutor | 455 | ||
| Encantamento de Acerto Crítico - Braçadeiras | Instrutor | 460 | ||
| Encantamento de Acerto Crítico - Manto | Instrutor | 490 | ||
| Encantamento de Agilidade - Anel | Instrutor | 475 | ||
| Encantamento de Agilidade - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Agilidade - Arma | 290 | ||
| Encantamento de Agilidade - Arma de 2M | Fórmula Fórmula: Encantamento de Agilidade - Arma de 2M | 290 | ||
| Encantamento de Agilidade - Botas | Instrutor | 235 | ||
| 2 Encantamento de Agilidade - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento de Agilidade - Braçadeiras | 515 | ||
| Encantamento de Agilidade - Luvas | Instrutor | 210 | ||
| 3 Encantamento de Agilidade Potente - Arma 2M | Instrutor | 470 | ||
| Encantamento de Ameaça - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Ameaça - Luvas | 300 | ||
| Encantamento de Andalava - Botas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Andalava - Botas | 525 | ||
| Encantamento de Andavento - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Andavento - Arma | 525 | ||
| Encantamento de Aparo - Escudo | Fórmula Fórmula: Encantamento de Aparo - Escudo | 340 | ||
| 4 Encantamento de Aptidão - Braçadeiras | Instrutor | 415 | ||
| 3 Encantamento de Aptidão - Luvas | Instrutor | 405 | ||
| Encantamento de Arma Profana - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento Profano - Arma | 295 | ||
| Encantamento de Arma Ígnea - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Arma Ígnea - Arma | 265 | ||
| Encantamento de Armadura Sombria - Manto | Fórmula Fórmula: Encantamento de Armadura Sombria - Manto | 440 | ||
| Encantamento de Arrepio Gélido - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento do Arrepio Gélido - Arma | 285 | ||
| Encantamento de Assalto - Anel | Instrutor | 400 | ||
| 2 Encantamento de Assalto - Botas | Instrutor | 375 | ||
| Encantamento de Assalto - Braçadeiras | Instrutor | 360 | ||
| Encantamento de Assalto - Luvas | Instrutor | 310 | ||
| Encantamento de Ataque - Anel | Fórmula Fórmula: Encantamento de Ataque - Anel | 360 | ||
| Encantamento de Ataque - Arma | Instrutor | 195 | ||
| Encantamento de Atributos - Anel | Fórmula Fórmula: Encantamento de Atributos - Anel | 375 | ||
| Encantamento de Atributos - Braçadeiras | Instrutor | 315 | ||
| Encantamento de Atributos - Torso | Instrutor | 245 | ||
| 5 Encantamento de Avalanche - Arma | Instrutor | 450 | ||
| Encantamento de Aço Inquieto - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Aço Inquieto - Arma | 600 | ||
| Encantamento de Berserk - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Berserk - Arma | 440 | ||
| 3 Encantamento de Canção Celeste - Arma | Instrutor | 485 | ||
| Encantamento de Carrasco - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Carrasco - Arma | 375 | ||
| Encantamento de Coletador - Luvas | Instrutor | 375 | ||
| 4 Encantamento de Colosso - Arma | Instrutor | 575 | ||
| Encantamento de Congelar Alma - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Congelar Alma - Arma | 375 | ||
| Encantamento de Defesa - Manto | Instrutor | 155 | ||
| Encantamento de Demonicídio - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Demonicídio - Arma | 230 | ||
| Encantamento de Destreza - Botas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Destreza - Botas | 340 | ||
| Encantamento de Drenagem de Sangue - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Drenagem de Sangue - Arma | 450 | ||
| Encantamento de Esfolamento - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Esfolamento - Luvas | 200 | ||
| Encantamento de Espírito - Botas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Espírito - Botas | 275 | ||
| Encantamento de Espírito - Braçadeiras | Instrutor | 165 | ||
| Encantamento de Espírito - Escudo | Instrutor | 180 | ||
| Encantamento de Esquiva - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento de Esquiva - Braçadeira | 235 | ||
| 2 Encantamento de Esquiva - Escudo | Instrutor | 420 | ||
| Encantamento de Esquiva - Manto | Fórmula Fórmula: Encantamento de Esquiva - Manto | 300 | ||
| Encantamento de Esquiva - Torso | Fórmula Fórmula: Encantamento de Esquiva - Torso | 360 | ||
| Encantamento de Firmeza - Botas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Firmeza - Botas | 370 | ||
| Encantamento de Fogo Solar - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Fogo Solar - Arma | 375 | ||
| Encantamento de Fortitude - Botas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Fortitude - Botas | 320 | ||
| Encantamento de Fortitude - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento de Fortitude - Braçadeira | 350 | ||
| Encantamento de Força - Anel | Instrutor | 475 | ||
| Encantamento de Força - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Força - Arma | 290 | ||
| Encantamento de Força - Braçadeiras | Instrutor | 180 | ||
| Encantamento de Força - Luvas | Instrutor | 225 | ||
| Encantamento de Força Muscular - Braçadeiras | Instrutor | 305 | ||
| 3 Encantamento de Furacão - Arma | Instrutor | 480 | ||
| Encantamento de Furtividade - Manto | Fórmula Fórmula: Encantamento de Furtividade - Manto | 300 | ||
| Encantamento de Gelo da Morte - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Gelo da Morte - Arma | 350 | ||
| Encantamento de Golpes Exatos - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Golpes Exatos - Luvas | 360 | ||
| Encantamento de Guarda Titânica - Arma | 460 | |||
| Encantamento de Guardavida - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Guardavida - Arma | 425 | ||
| Encantamento de Herborismo - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Herborismo - Luvas | 145 | ||
| Encantamento de Herborismo Avançado - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Herborismo Avançado - Luvas | 225 | ||
| Encantamento de Impacto - Arma de 2M | Instrutor | 200 | ||
| Encantamento de Impacto - Luvas | Instrutor | 305 | ||
| Encantamento de Intelecto - Anel | Instrutor | 475 | ||
| Encantamento de Intelecto - Braçadeiras | Instrutor | 210 | ||
| Encantamento de Intelecto - Escudo | Fórmula Fórmula: Encantamento de Intelecto - Escudo | 325 | ||
| Encantamento de Intelecto - Manto | Instrutor | 465 | ||
| 2 Encantamento de Intelecto Poderoso - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento de Intelecto Poderoso - Braçadeiras | 515 | ||
| Encantamento de Intelecto Superior - Mão Secundária | Instrutor | 500 | ||
| Encantamento de Maestria - Botas | Instrutor | 510 | ||
| 3 Encantamento de Maestria - Braçadeiras | Instrutor | 500 | ||
| Encantamento de Maestria - Escudo | Instrutor | 485 | ||
| Encantamento de Maestria - Luvas | Instrutor | 425 | ||
| Encantamento de Magia Negra - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Magia Negra - Arma | 440 | ||
| Encantamento de Mana - Torso | Instrutor | 145 | ||
| Encantamento de Mangusto - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Mangusto - Arma | 375 | ||
| Encantamento de Massacre - Arma de 2M | Fórmula Fórmula: Encantamento de Massacre - Arma de 2M | 430 | ||
| 2 Encantamento de Matador de Elementais - Arma | Instrutor | 470 | ||
| Encantamento de Matador de Gigantes - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Matador de Gigantes - Arma | 430 | ||
| Encantamento de Mestre de Batalha - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Mestre de Batalha - Arma | 360 | ||
| Encantamento de Mineração - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Mineração - Luvas | 145 | ||
| Encantamento de Mineração Avançada - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Mineração Avançada - Luvas | 215 | ||
| Encantamento de Passo do Assassino - Botas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Passo do Assassino - Botas | 525 | ||
| Encantamento de Perícia de Montaria - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Perícia de Montaria - Luvas | 250 | ||
| Encantamento de Pescador - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Pescador - Luvas | 375 | ||
| Encantamento de Pescaria - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Pescaria - Luvas | 145 | ||
| Encantamento de Poder de Cura - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Poder de Cura - Arma | 300 | ||
| Encantamento de Poder de Cura - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento de Poder de Cura - Braçadeiras | 300 | ||
| Encantamento de Poder de Cura - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Poder de Cura - Luvas | 300 | ||
| Encantamento de Poder do Inverno - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Poder do Inverno - Arma | 190 | ||
| Encantamento de Poder Gélido - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Poder Gélido - Luvas | 300 | ||
| Encantamento de Poder JxJ - Manto | Fórmula Fórmula: Encantamento de Poder JxJ - Manto | 325 | ||
| Encantamento de Poder Mágico - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Poder Mágico - Arma | 300 | ||
| Encantamento de Poder Mágico - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento de Poder Mágico - Braçadeiras | 360 | ||
| 4 Encantamento de Poder Mágico - Cajado | Instrutor | 385 | ||
| Encantamento de Poder Sombrio - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Poder Sombrio - Luvas | 300 | ||
| Encantamento de Poder Ígneo - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Poder Ígneo - Luvas | 300 | ||
| Encantamento de Potência - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Potência - Arma | 350 | ||
| Encantamento de Precisão - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Precisão - Arma | 440 | ||
| Encantamento de Precisão - Botas | Instrutor | 505 | ||
| Encantamento de Precisão - Braçadeiras | Instrutor | 495 | ||
| 4 Encantamento de Precisão - Luvas | Instrutor | 410 | ||
| 2 Encantamento de Precisão - Manto | Instrutor | 550 | ||
| Encantamento de Proteção - Escudo | Instrutor | 465 | ||
| Encantamento de Proteção - Manto | Instrutor | 500 | ||
| Encantamento de Proteção de Lâmina - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Proteção de Lâmina - Arma | 450 | ||
| Encantamento de Quebragelo - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Quebragelo - Arma | 425 | ||
| Encantamento de Rapidez do Gato - Botas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Rapidez do Gato - Botas | 360 | ||
| 5 Encantamento de Recomposição - Arma | Instrutor | 450 | ||
| Encantamento de Regeneração de Mana - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento de Regeneração de Mana - Braçadeiras | 290 | ||
| Encantamento de Resiliência - Escudo | Instrutor | 330 | ||
| Encantamento de Restauração Máxima de Mana - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento de Restauração Máxima de Mana - Braçadeiras | 335 | ||
| Encantamento de Restauração Máxima de Mana - Torso | Instrutor | 300 | ||
| Encantamento de Roubo de Vida - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Roubo de Vida - Arma | 300 | ||
| Encantamento de Sabedoria - Manto | Fórmula Fórmula: Encantamento de Sabedoria - Manto | 440 | ||
| Encantamento de Selvageria - Arma de 2M | Fórmula Fórmula: Encantamento de Selvageria - Arma de 2M | 350 | ||
| Encantamento de Soterrador - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Soterrador - Arma | 525 | ||
| Encantamento de Surto de Feitiço - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Surto de Feitiço - Arma | 360 | ||
| Encantamento de Sutileza - Manto | Fórmula Fórmula: Encantamento de Sutileza - Manto | 300 | ||
| Encantamento de Torrente de Poder - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento de Torrente de Poder - Arma | 525 | ||
| 2 Encantamento de Trilhagelo - Botas | Instrutor | 385 | ||
| Encantamento de Velocidade - Braçadeiras | Instrutor | 435 | ||
| Encantamento de Velocidade - Manto | Instrutor | 350 | ||
| Encantamento de Velocidade do Javali - Botas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Velocidade do Javali - Botas | 360 | ||
| 5 Encantamento de Velocidade Embaçada - Botas | Instrutor | 550 | ||
| Encantamento de Vida - Torso | Instrutor | 120 | ||
| Encantamento de Vigor - Anel | Instrutor | 475 | ||
| Encantamento de Vigor - Botas | Instrutor | 215 | ||
| Encantamento de Vigor - Braçadeiras | Instrutor | 170 | ||
| Encantamento de Vigor - Escudo | Fórmula Fórmula: Encantamento de Vigor - Escudo | 210 | ||
| Encantamento de Vigor - Torso | Instrutor | 460 | ||
| Encantamento de Vitalidade - Botas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Vitalidade - Botas | 305 | ||
| Encantamento de Vitalidade - Escudo | Instrutor | 280 | ||
| Encantamento de Vitalidade dos Morsanos - Botas | Fórmula Fórmula: Encantamento de Vitalidade dos Morsanos - Botas | 440 | ||
| Encantamento de Vitalidade Terrena - Botas | Instrutor | 425 | ||
| Encantamento do Cruzado - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento do Cruzado - Arma | 300 | ||
| 4 Encantamento do Esmagador - Luvas | Instrutor | 425 | ||
| Encantamento do Espírito de Jade - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento do Espírito de Jade - Arma | 600 | ||
| Encantamento do Homem em Armas - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento do Homem em Armas - Luvas | 435 | ||
| 5 Encantamento do Passo do Pandaren - Botas | Instrutor | 575 | ||
| 5 Encantamento Eelevado de Esquiva - Braçadeiras | Instrutor | 525 | ||
| 4 Encantamento Elemental de Força - Arma | Instrutor | 525 | ||
| Encantamento Elevado de Agilidade - Arma de 2M | Fórmula Fórmula: Encantamento Elevado de Agilidade - Arma de 2M | 360 | ||
| Encantamento Elevado de Agilidade - Botas | Instrutor | 475 | ||
| 3 Encantamento Elevado de Agilidade - Luvas | Instrutor | 415 | ||
| 3 Encantamento Elevado de Agilidade - Manto | Instrutor | 420 | ||
| Encantamento Elevado de Armadura - Manto | Instrutor | 310 | ||
| Encantamento Elevado de Ataque - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento Elevado de Ataque - Arma | 340 | ||
| Encantamento Elevado de Cura - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento Elevado de Cura - Arma | 350 | ||
| Encantamento Elevado de Cura - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento Elevado de Cura - Luvas | 350 | ||
| Encantamento Elevado de Espírito - Arma de 2M | Fórmula Fórmula: Encantamento Elevado de Espírito - Arma de 2M | 300 | ||
| 3 Encantamento Elevado de Espírito - Braçadeiras | Instrutor | 420 | ||
| Encantamento Elevado de Espírito - Torso | Instrutor | 320 | ||
| 2 Encantamento Elevado de Força - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento Elevado de Força - Braçadeiras | 515 | ||
| Encantamento Elevado de Força - Luvas | Instrutor | 340 | ||
| Encantamento Elevado de Intelecto - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento Elevado de Intelecto - Arma | 340 | ||
| Encantamento Elevado de Intelecto - Arma de 2M | Fórmula Fórmula: Encantamento Elevado de Intelecto - Arma de 2M | 300 | ||
| Encantamento Elevado de Intelecto - Braçadeiras | Instrutor | 305 | ||
| 4 Encantamento Elevado de Intelecto - Mão Secundária | Instrutor | 575 | ||
| Encantamento Elevado de Mana - Torso | Instrutor | 290 | ||
| Encantamento Elevado de Poder Mágico - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento Elevado de Poder Mágico - Arma | 350 | ||
| Encantamento Elevado de Poder Mágico - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento Elevado de Poder Mágico - Luvas | 360 | ||
| Encantamento Elevado de Resiliência - Torso | Fórmula Fórmula: Encantamento Elevado de Resiliência - Torso | 345 | ||
| Encantamento Elevado de Vida - Torso | Fórmula Fórmula: Encantamento Elevado de Vida - Torso | 275 | ||
| Encantamento Elevado de Vigor - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento Elevado de Vigor - Braçadeiras | 450 | ||
| Encantamento Elevado de Vigor - Escudo | Fórmula Fórmula: Encantamento Elevado de Vigor - Escudo | 325 | ||
| 4 Encantamento Excepcional de Agilidade - Arma | Instrutor | 410 | ||
| Encantamento Excepcional de Atributos - Torso | Fórmula Fórmula: Encantamento Excepcional de Atributos - Torso | 345 | ||
| 4 Encantamento Excepcional de Espírito - Arma | Instrutor | 410 | ||
| Encantamento Excepcional de Espírito - Braçadeiras | Instrutor | 505 | ||
| Encantamento Excepcional de Espírito - Torso | Instrutor | 495 | ||
| Encantamento Excepcional de Força - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento Excepcional de Força - Braçadeiras | 600 | ||
| Encantamento Excepcional de Força - Luvas | Instrutor | 470 | ||
| 2 Encantamento Excepcional de Intelecto - Braçadeiras | Instrutor | 375 | ||
| Encantamento Excepcional de Mana - Torso | Instrutor | 350 | ||
| 4 Encantamento Excepcional de Poder Mágico - Arma | Instrutor | 395 | ||
| Encantamento Excepcional de Poder Mágico - Luvas | Instrutor | 360 | ||
| Encantamento Excepcional de Resiliência - Torso | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Resiliência - Torso | 410 | ||
| Encantamento Excepcional de Vida - Torso | Instrutor | 315 | ||
| Encantamento Flagelicida - Arma de 2M | Fórmula Fórmula: Encantamento Flagelicida - Arma | 430 | ||
| Encantamento Inferior de Absorção - Torso | Instrutor | 140 | ||
| Encantamento Inferior de Agilidade - Botas | Instrutor | 160 | ||
| Encantamento Inferior de Agilidade - Manto | Fórmula Fórmula: Encantamento Inferior de Agilidade - Manto | 225 | ||
| Encantamento Inferior de Aparo - Escudo | Fórmula Fórmula: Encantamento Inferior de Aparo - Escudo | 195 | ||
| Encantamento Inferior de Assalto - Braçadeiras | Instrutor | 300 | ||
| Encantamento Inferior de Ataque - Arma | Instrutor | 140 | ||
| Encantamento Inferior de Atributos - Torso | Instrutor | 200 | ||
| Encantamento Inferior de Espírito - Arma de 2M | Fórmula Fórmula: Encantamento Inferior de Espírito - Arma de 2M | 110 | ||
| Encantamento Inferior de Espírito - Botas | Fórmula Fórmula: Encantamento Inferior de Espírito - Botas | 190 | ||
| Encantamento Inferior de Espírito - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento Inferior de Espírito - Braçadeiras | 120 | ||
| Encantamento Inferior de Espírito - Escudo | Instrutor | 130 | ||
| Encantamento Inferior de Esquiva - Braçadeiras | Instrutor | 170 | ||
| Encantamento Inferior de Esquiva - Escudo | Instrutor | 310 | ||
| Encantamento Inferior de Força - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento Inferior de Força - Braçadeiras | 140 | ||
| Encantamento Inferior de Impacto - Arma de 2M | Instrutor | 145 | ||
| Encantamento Inferior de Intelecto - Anel | Instrutor | 400 | ||
| Encantamento Inferior de Intelecto - Arma de 2M | Fórmula Fórmula: Encantamento Inferior de Intelecto - Arma de 2M | 100 | ||
| Encantamento Inferior de Intelecto - Braçadeiras | Instrutor | 150 | ||
| Encantamento Inferior de Mana - Torso | Fórmula Fórmula: Encantamento Inferior de Mana - Torso | 80 | ||
| Encantamento Inferior de Matador de Elementais - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento Inferior de Matador de Elementais - Arma | 175 | ||
| Encantamento Inferior de Matador de Feras - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento Inferior de Matador de Feras - Arma | 175 | ||
| Encantamento Inferior de Poder – Manto | Instrutor | 435 | ||
| Encantamento Inferior de Precisão - Botas | Instrutor | 225 | ||
| Encantamento Inferior de Proteção - Escudo | Fórmula Fórmula: Encantamento Inferior de Proteção - Escudo | 115 | ||
| Encantamento Inferior de Proteção - Manto | Instrutor | 115 | ||
| Encantamento Inferior de Vida - Torso | Instrutor | 60 | ||
| Encantamento Inferior de Vigor - Anel | Instrutor | 400 | ||
| Encantamento Inferior de Vigor - Botas | Instrutor | 170 | ||
| Encantamento Inferior de Vigor - Braçadeiras | Instrutor | 130 | ||
| Encantamento Inferior de Vigor - Escudo | Instrutor | 155 | ||
| Encantamento Inigualável de Atributos - Torso | Fórmula Fórmula: Encantamento Inigualável de Atributos - Torso | 525 | ||
| 5 Encantamento Magnífico de Atributos - Torso | Instrutor | 575 | ||
| 2 Encantamento Maior de Aceleração - Botas | Instrutor | 550 | ||
| Encantamento Maior de Aceleração - Luvas | Instrutor | 525 | ||
| Encantamento Maior de Acerto Crítico - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Acerto Crítico - Braçadeiras | 525 | ||
| Encantamento Maior de Acerto Crítico - Manto | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Acerto Crítico - Manto | 525 | ||
| 3 Encantamento Maior de Agilidade - Anel | Instrutor | 550 | ||
| Encantamento Maior de Agilidade - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Agilidade - Arma | 350 | ||
| Encantamento Maior de Agilidade - Botas | Instrutor | 295 | ||
| Encantamento Maior de Agilidade - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Agilidade - Braçadeiras | 600 | ||
| Encantamento Maior de Agilidade - Luvas | Instrutor | 270 | ||
| Encantamento Maior de Agilidade - Manto | Instrutor | 310 | ||
| 5 Encantamento Maior de Aparo – Escudo | Instrutor | 575 | ||
| Encantamento Maior de Aptidão - Braçadeiras | Instrutor | 510 | ||
| Encantamento Maior de Aptidão - Luvas | Instrutor | 480 | ||
| Encantamento Maior de Assalto - Botas | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Ataque - Botas | 440 | ||
| Encantamento Maior de Assalto - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Assalto - Braçadeiras | 430 | ||
| 2 Encantamento Maior de Assalto - Luvas | Instrutor | 395 | ||
| Encantamento Maior de Ataque - Arma | Instrutor | 245 | ||
| 3 Encantamento Maior de Atributo - Braçadeiras | Instrutor | 400 | ||
| Encantamento Maior de Atributos - Torso | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Atributos - Torso | 300 | ||
| Encantamento Maior de Defesa - Manto | Instrutor | 205 | ||
| 2 Encantamento Maior de Espírito - Botas | Instrutor | 410 | ||
| Encantamento Maior de Espírito - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Espírito - Braçadeiras | 220 | ||
| Encantamento Maior de Espírito - Escudo | Instrutor | 230 | ||
| Encantamento Maior de Esquiva - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Esquiva - Braçadeiras | 320 | ||
| Encantamento Maior de Esquiva - Manto | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Esquiva - Manto | 375 | ||
| Encantamento Maior de Esquiva - Torso | Instrutor | 400 | ||
| Encantamento Maior de Fortitude - Botas | Instrutor | 385 | ||
| 3 Encantamento Maior de Força - Anel | Instrutor | 550 | ||
| Encantamento Maior de Força - Braçadeiras | Instrutor | 240 | ||
| Encantamento Maior de Força - Luvas | Instrutor | 295 | ||
| Encantamento Maior de Impacto - Arma de 2M | Instrutor | 240 | ||
| Encantamento Maior de Impacto - Luvas | 405 | |||
| 3 Encantamento Maior de Intelecto - Anel | Instrutor | 550 | ||
| Encantamento Maior de Intelecto - Braçadeiras | Instrutor | 255 | ||
| 4 Encantamento Maior de Intelecto - Escudo | Instrutor | 395 | ||
| Encantamento Maior de Intelecto - Manto | Instrutor | 510 | ||
| Encantamento Maior de Maestria - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Maestria - Luvas | 525 | ||
| Encantamento Maior de Mana - Torso | Instrutor | 185 | ||
| 3 Encantamento Maior de Poder Mágico - Braçadeiras | Instrutor | 395 | ||
| Encantamento Maior de Poder Mágico - Cajado | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Poder Mágico - Cajado | 450 | ||
| Encantamento Maior de Potência - Arma | Instrutor | 380 | ||
| 2 Encantamento Maior de Precisão - Botas | Instrutor | 525 | ||
| 5 Encantamento Maior de Proteção - Manto | Instrutor | 575 | ||
| 2 Encantamento Maior de Restauração de Mana - Torso | Instrutor | 420 | ||
| 3 Encantamento Maior de Selvageria - Arma de 2M | Instrutor | 390 | ||
| Encantamento Maior de Velocidade - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Velocidade - Braçadeiras | 525 | ||
| Encantamento Maior de Velocidade - Manto | Fórmula Fórmula: Encantamento de Aceleração - Manto | 425 | ||
| Encantamento Maior de Vida - Torso | Instrutor | 160 | ||
| Encantamento Maior de Vigor - Botas | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Vigor - Botas | 260 | ||
| Encantamento Maior de Vigor - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Vigor - Braçadeiras | 245 | ||
| Encantamento Maior de Vigor - Escudo | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Vigor - Escudo | 265 | ||
| Encantamento Maior de Vigor - Torso | Fórmula Fórmula: Encantamento Maior de Vigor - Torso | 525 | ||
| 3 Encantamento Maior de Vigor Maior - Anel | Instrutor | 550 | ||
| 2 Encantamento Maior de Vitalidade - Botas | Instrutor | 405 | ||
| Encantamento Menor de Absorção - Torso | Instrutor | 40 | ||
| Encantamento Menor de Aceleração - Luvas | Instrutor | 250 | ||
| Encantamento Menor de Agilidade - Botas | Fórmula Fórmula: Encantamento Menor de Agilidade - Botas | 125 | ||
| Encantamento Menor de Agilidade - Braçadeiras | Instrutor | 80 | ||
| Encantamento Menor de Agilidade - Manto | Fórmula Fórmula: Encantamento Menor de Agilidade - Manto | 110 | ||
| Encantamento Menor de Ataque - Arma | Instrutor | 90 | ||
| Encantamento Menor de Atributos - Torso | Instrutor | 150 | ||
| Encantamento Menor de Espírito - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento Menor de Espírito - Braçadeiras | 60 | ||
| Encantamento Menor de Esquiva - Braçadeiras | Instrutor | 1 | ||
| Encantamento Menor de Força - Braçadeiras | Fórmula Fórmula: Encantamento Menor de Força - Braçadeiras | 80 | ||
| Encantamento Menor de Impacto - Arma de 2M | Instrutor | 100 | ||
| Encantamento Menor de Intelecto - Anel | Fórmula Fórmula: Encantamento Menor de Intelecto - Anel | 360 | ||
| Encantamento Menor de Mana - Torso | Fórmula Fórmula: Encantamento Menor de Mana - Torso | 20 | ||
| Encantamento Menor de Matador de Feras - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento Menor de Matador de Feras - Arma | 90 | ||
| Encantamento Menor de Poder – Manto | Instrutor | 395 | ||
| Encantamento Menor de Proteção - Manto | Instrutor | 70 | ||
| Encantamento Menor de Velocidade - Botas | Instrutor | 225 | ||
| Encantamento Menor de Vida - Braçadeiras | Instrutor | 1 | ||
| Encantamento Menor de Vida - Torso | Instrutor | 15 | ||
| Encantamento Menor de Vigor - Botas | Instrutor | 125 | ||
| Encantamento Menor de Vigor - Braçadeiras | Instrutor | 50 | ||
| Encantamento Menor de Vigor - Escudo | Instrutor | 105 | ||
| Encantamento Poderoso de Atributos - Torso | Fórmula Fórmula: Encantamento Poderoso de Atributos - Torso | 440 | ||
| Encantamento Poderoso de Espírito - Torso | Instrutor | 525 | ||
| 3 Encantamento Poderoso de Vida - Torso | Instrutor | 395 | ||
| Encantamento Potente de Atributos - Torso | Instrutor | 425 | ||
| Encantamento Potente de Espírito - Arma | Fórmula Fórmula: Encantamento Potente de Espírito - Arma | 300 | ||
| Encantamento Potente de Força - Luvas | Fórmula Fórmula: Encantamento Potente de Força - Luvas | 525 | ||
