Campeones de las Fisuras de desafío - Semanas 1 y 2

Campeones de las Fisuras de desafío - Semanas 1 y 2

Las Fisuras de desafío ya llevan un par de semanas disponibles y queremos tomarnos un momento para destacar a lo feroz que ha sido la competencia en estas codiciadas tablas de posiciones. A partir de la próxima semana, cada martes publicaremos las clasificaciones con los mejores 50 en la Fisuras de desafío de la semana anterior.

¡Levanten las armas hacia el cielo y aclamen con reconocimiento a los competidores con mejor clasificación en las Fisuras de desafío de la región de las Américas!


Fisura de desafío 1 - 27/6/17

Cazador de demonios

Rank Battle Tag Time
1  Spagetto 1m 50.550s
2  Rascalgodx 1m 57.083s
3  AHumanBean 1m 58.300s
4  koakila 1m 58.750s
5  Garfm 1m 59.816s
6  Diso 2m 0.866s
7  Bruno 2m 0.900s
8  SirPhilliam 2m 0.966s
9  Axsul 2m 1.003s
10  UmbrellaHack 2m 1.933s
11  Lanz 2m 1.966s
12  wudijo 2m 2.283s
13  Phorophor 2m 2.566s
14  Help 2m 2.733s
15  Yukimichi 2m 2.799s
16  Cal 2m 3.683s
17 Zen 2m 4.066s
18  Gohan 2m 6.283s
19  Puhlverizer 2m 7.966s
20  krepon 2m 8.150s
21  Stomper 2m 8.166s
22  Left 2m 8.216s
23  Wootytooty 2m 8.866s
24  kosstheboss 2m 8.983s
25  Slaady 2m 9.349s
26  Leviathan 2m 9.400s
27  thefivebooks 2m 9.783s
28  Zish 2m 9.799s
29  W1LL 2m 10.083s
30  Thanatos 2m 10.433s
31  Softman25 2m 10.433s
32  就站在妳身邊 2m 10.500s
33  FrozenPhreak 2m 10.649s
34  JackOre 2m 10.700s
35  Luneth 2m 11.299s
36  Jakuey 2m 11.666s
37  Guardian 2m 11.833s
38  SSSYoDa 2m 12.150s
39  Shadow 2m 12.633s
40  ctrlaltWalsh 2m 12.966s
41  Samuelio 2m 13.133s
42  Zara 2m 13.283s
43  Cving 2m 13.500s
44  Selanau 2m 13.566s
45  Kkiller42 2m 13.583s
46  ExMachinaF 2m 13.866s
47  NeonBolt 2m 14.383s
48  Darth 2m 14.433s
49  Raymora 2m 14.433s
50  Childpwned 2m 14.433s

Fisura de desafío 2 - 3/7/17

Nigromante

Rank Battle Tag Time
1  Spagetto 2m 51.016s
2  Zen 2m 52.250s
3  Bruno 3m 8.816s
4  Mikey 3m 11.616s
5  Puhlverizer 3m 12.900s
6  Garfm 3m 14.316s
7  Homepilot71 3m 14.983s
8  Hypnotyze 3m 17.783s
9  Leviathan 3m 18.133s
10  ChaosButter 3m 22.333s
11  koakila 3m 23.449s
12  Luneth 3m 25.449s
13  Wootytooty 3m 26.733s
14  Shinobi 3m 28.450s
15  UmbrellaHack 3m 29.933s
16  TubaHero37 3m 30.250s
17  sunburn39 3m 31.083s
18  AndyHK 3m 31.750s
19  daylightstar 3m 31.766s
20  Finwë 3m 32.550s
21  Stomper 3m 33.049s
22  wash 3m 33.083s
23  Rbz 3m 33.783s
24  Brsaoo 3m 34.049s
25  snooze 3m 34.316s
26  Fabio1971 3m 34.483s
27  Warroz 3m 35.266s
28  ukfrogman 3m 36.666s
29  lolterlaite 3m 39.783s
30  Zisa 3m 40.100s
31  TheThing 3m 40.450s
32  FrozenPhreak 3m 42.650s
33  Alastor 3m 42.966s
34  紫夜嵐風 3m 43.333s
35  Barent 3m 44.066s
36  Thefran58 3m 44.600s
37  Zurikhan 3m 45.233s
38  bojang 3m 45.533s
39  就站在妳身邊 3m 45.633s
40  TheSoul 3m 45.683s
41  incAshton 3m 46.816s
42  Krylar 3m 47.083s
43  Vash 3m 47.633s
44  Thief 3m 48.033s
45  karatebo 3m 48.049s
46  Grumplekin 3m 48.183s
47  scooter2003 3m 48.416s
48  Nightbane 3m 48.650s
49  Cinnabuns 3m 49.383s
50  SSSYoDa 3m 49.500s

Considera que las clasificaciones anteriores reflejan solo a la región de Norteamérica.