ディアブロ イモータルのドロップレートに関する情報はゲーム内ショップや各イベント情報ウィンドウで「i」アイコンからご確認できます。
個別のファミリア
ファミリア名 | ドロップ率 |
---|
ヴァログ | 12.50% |
ダスクプラウラー | 12.50% |
ブルードタロン | 12.50% |
スキッターワイト | 12.50% |
震動の歩行者 | 12.50% |
ミルヘン | 12.50% |
ストームロスト | 12.50% |
灰の掃き手 | 12.50% |
品質 - ファミリアの召喚
品質 | ドロップ率 |
---|
コモン | 39.56% |
マジック | 50.00% |
レア | 10.44% |
異形のファミリアの変換
品質 | ドロップ率 | Drop Rate with boosting item |
---|
マジック | 85.51% | 85.45% |
レア | 13.28% | 12.00% |
レジェンダリー | 1.21% | 2.55% |
異形のファミリア 強化 - パッシブ・スキル
マジック スキール | レアスキール | レジェンダリースキール | ドロップ率 | Drop Rate with boosting item |
---|
6 | 0 | 0 | 0.4263% | 0.0000% |
5 | 1 | 0 | 4.7586% | 0.0000% |
4 | 2 | 0 | 13.5332% | 0.0000% |
3 | 3 | 0 | 16.9165% | 0.0000% |
2 | 4 | 0 | 8.4582% | 0.0000% |
1 | 5 | 0 | 5.0749% | 0.0000% |
0 | 6 | 0 | 3.3833% | 0.0000% |
5 | 0 | 1 | 16.9165% | 35.6519% |
4 | 1 | 1 | 8.4582% | 17.8259% |
3 | 2 | 1 | 5.0749% | 10.6956% |
2 | 3 | 1 | 3.3833% | 7.1304% |
1 | 4 | 1 | 2.5375% | 5.3478% |
0 | 5 | 1 | 1.6916% | 3.5652% |
4 | 0 | 2 | 2.5375% | 5.3478% |
3 | 1 | 2 | 1.6916% | 3.5652% |
2 | 2 | 2 | 1.3533% | 2.8522% |
1 | 3 | 2 | 1.0150% | 2.1391% |
0 | 4 | 2 | 0.6767% | 1.4261% |
3 | 0 | 3 | 0.6767% | 1.4261% |
2 | 1 | 3 | 0.5075% | 1.0696% |
1 | 2 | 3 | 0.4229% | 0.8913% |
0 | 3 | 3 | 0.3383% | 0.7130% |
2 | 0 | 4 | 0.0677% | 0.1426% |
1 | 1 | 4 | 0.0507% | 0.1070% |
0 | 2 | 4 | 0.0338% | 0.0713% |
1 | 0 | 5 | 0.0085% | 0.0178% |
0 | 1 | 5 | 0.0051% | 0.0107% |
0 | 0 | 6 | 0.0017% | 0.0036% |
変換されたファミリアには6種類のパッシブ・スキルがあります。6種類のスキルはすべて24のスキルプールからランダムに選択されます。ブーストに関するルールも適用されます。:.
- 変換させたファミリアのうち2体が同じスキルを所有していた場合、このスキルは40%の確率で変換後のファミリアに引き継がれます。
- 変換させたファミリア3体すべてが同じスキルを所有していた場合、このスキルは80%の確率で変換後のファミリアに引き継がれます。
ランダム・レジェンダリー宝石
| ★ | Total |
---|
★(1-Star) | ★★(2星) ★★☆☆☆(5星) | ★★★☆☆(5星) | ★★★★☆(5星) | ★★★★★(5星) |
---|
1星 | 75.40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.40% |
---|
2星 | 0% | 20.11% | 0% | 0% | 0% | 20.11% |
---|
5星 | 0% | 3.375% | 0.900% | 0.180% | 0.045% | 4.50% |
---|
統計 | 75.40% | 23.485% | 0.900% | 0.180% | 0.045% | 100% |
---|
レジェンダリー宝石 - 1星
宝石名 | ドロップ率 |
---|
黒き薔薇 | 3.016% |
悪夢の石 | 3.016% |
鎖につながれた死 | 3.016% |
永続の苦痛 | 3.016% |
嘲笑 | 3.016% |
セレドの弱体化 | 3.016% |
狂戦士の目 | 3.016% |
トリックショットの石 | 3.016% |
征服の痛み | 3.016% |
休息の石 | 3.016% |
カーセンの活性化 | 3.016% |
自由と献身 | 3.016% |
傲慢なる魂 | 3.016% |
ゾッド石 | 3.016% |
祝福の小石 | 3.016% |
心の石 | 3.016% |
ローの端倪 | 3.016% |
危急のエコー | 3.016% |
不屈の目 | 3.016% |
未精錬の道 | 3.016% |
苦痛のエリクサー | 3.016% |
輝く監視者 | 3.016% |
エントロピーの源 | 3.016% |
動乱を宿す者 | 3.016% |
亡霊のグラス | 3.016% |
レジェンダリー宝石 - 2星
宝石名 | ドロップ率 |
---|
権力と統制 | 0.957% |
飢えたる者 | 0.957% |
血濡れの宝石 | 0.957% |
戦場の守護石 | 0.957% |
調和の水晶 | 0.957% |
従者の荷 | 0.957% |
喉をかききる笑み | 0.957% |
稲妻のコア | 0.957% |
終わらずの呪い | 0.957% |
瓦解の欠片 | 0.957% |
カー・スリング | 0.957% |
苦痛の留め具 | 0.957% |
母の嘆き | 0.957% |
鉄の災い | 0.957% |
毒蛇の牙 | 0.957% |
烈火の冷笑 | 0.957% |
彗星の涙 | 0.957% |
モスソーン | 0.957% |
冷酷な腹心 | 0.957% |
慈悲の報い | 0.957% |
ファルターグラスプ | 0.957% |
レジェンダリー宝石 - 5星
宝石名 | ドロップ率 |
---|
鳳凰の灰 | 0.196% |
にじみ出る苦渋 | 0.196% |
石化した肉片 | 0.196% |
ハウラーの呼び声 | 0.196% |
価値ある者の祝福 | 0.196% |
血塗れの翡翠 | 0.196% |
こだまする影 | 0.196% |
希望の瓶詰 | 0.196% |
ツウェンソンの呪い | 0.196% |
凍てついた心 | 0.196% |
意思集中 | 0.196% |
ヘルファイアの破片 | 0.196% |
酸鼻の大樽 | 0.196% |
スターファイアの欠片 | 0.196% |
悪意に満ちた血 | 0.196% |
虚空の火種 | 0.196% |
深淵の口 | 0.196% |
渦巻く帰結 | 0.196% |
多元領域の柄 | 0.196% |
ストームヴォルト | 0.196% |
ウルフハート | 0.196% |
黄金の天空 | 0.196% |
コロッサス・エンジン | 0.196% |