Atualizado: 1 semana atrás
ID do artigo: 354353
Drop rate information for Diablo Immortal is listed below and can also be found in-game. For relevant short term in-game events, drop rate information can be found in the event's information window by using the "i" icon.
Informações sobre taxa de ocorrência de evocação familiares também podem ser encontradas no Guia de Evocação. Depois de desbloquear Familiares em uma missão, clique na mesa Evocação Familiar em Hespéria.
Familiar individual
Nome Familiar | Taxa de obtenção |
---|
Varog | 12.50% |
Duskprowler | 12,50% |
Broodtalon | 12,50% |
Skitterwight | 12,50% |
Quakestrider | 12,50% |
Myrrjen | 12,50% |
Tempestuoso | 12,50% |
Rastejante | 12,50% |
Raridade - Familiar Evocado
Rarity | Taxa de obtenção |
---|
Comum | 39,56% |
Magia | 50,00% |
Raro | 10,44% |
Conversão Familiar Aberrante
Raridade | Taxa de obtenção | Taxa de obtenção com item de impulso |
---|
Magia | 85,51% | 85,45% |
Raro | 13,28% | 12,00% |
Legendary | 1,21% | 2,55% |
Renovação Aberrante - Habilidades Passivas
Habilidade de Magia | Raro | Habilidade Lendária | Taxa de obtenção | Taxa de obtenção com item de impulso |
---|
6 | 0 | 0 | 0,4263% | 0,0000% |
5 | 1 | 0 | 4,7586% | 0,0000% |
4 | 2 | 0 | 13,5332% | 0,0000% |
3 | 3 | 0 | 16,9165% | 0,0000% |
2 | 4 | 0 | 8,4582% | 0,0000% |
1 | 5 | 0 | 5,0749% | 0,0000% |
0 | 6 | 0 | 3,3833% | 0,0000% |
5 | 0 | 1 | 16,9165% | 35,6519% |
4 | 1 | 1 | 8,4582% | 17,8259% |
3 | 2 | 1 | 5,0749% | 10,6956% |
2 | 3 | 1 | 3,3833% | 7,1304% |
1 | 4 | 1 | 2,5375% | 5,3478% |
0 | 5 | 1 | 1,6916% | 3,5652% |
4 | 0 | 2 | 2,5375% | 5,3478% |
3 | 1 | 2 | 1.6916% | 3,5652% |
2 | 2 | 2 | 1,3533% | 2,8522% |
1 | 3 | 2 | 1,0150% | 2,1391% |
0 | 4 | 2 | 0,6767% | 1,4261% |
3 | 0 | 3 | 0,6767% | 1,4261% |
2 | 1 | 3 | 0,5075% | 1,0696% |
1 | 2 | 3 | 0,4229% | 0,8913% |
0 | 3 | 3 | 0,3383% | 0,7130% |
2 | 0 | 4 | 0,0677% | 0,1426% |
1 | 1 | 4 | 0,0507% | 0.1070% |
0 | 2 | 4 | 0,0338% | 0,0713% |
1 | 0 | 5 | 0,0085% | 0,0178% |
0 | 1 | 5 | 0,0051% | 0,0107% |
0 | 0 | 6 | 0,0017% | 0,0036% |
Há 6 habilidades passivas em uma conversão familiar. Todas as 6 habilidades são escolhidas aleatoriamente dentre 24 de um acervo de perícia com chance igual, com algumas regras de impulso:
- Se uma habilidade pertencer a 2 dos familiares sacrificados, essa habilidade terá 40% de chance de ser transferida para a conversão familiar
- Se uma habilidade pertencer a todos os 3 familiares sacrificados, essa habilidade terá 80% de chance de ser transferida para a conversão familiar.
Informações sobre taxa de ocorrência de gemas lendárias também podem ser encontradas na Loja. Abra a Visão Geral da Loja, clique no ícone "i" e selecione brasões.
Gemas Lendárias aleatórias
| ★ | Total |
---|
★(1 Estrela) | ★★(2 Estrelas) ★★★ (5 Estrelas) | ★★★★(5-Estrela) | ★★★★★ (5 Estrelas) | ★★★★★ (5 Estrelas) |
---|
1 Estrela | 75,40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75,40% |
---|
2 Estrelas | 0% | 20,11% | 0% | 0% | 0% | 20,11% |
---|
5 estrelas | 0% | 3,375% | 0,900% | 0,180% | 0.045% | 4,50% |
---|
Total | 75,40% | 23,485% | 0,900% | 0,180% | 0,045% | 100% |
---|
Gemas Lendárias - 1 estrela
Nome | Taxa de obtenção |
---|
A Rosa Negra | 3.278% |
Guirlanda do Pesadelo | 3.278% |
Morte Acorrentada | 3.278% |
Tormento Eterno | 3.278% |
Risada Escarnecida | 3.278% |
Enfraquecimento de Seled | 3.278% |
Olho de Berserker | 3.278% |
Trickshot Gem | 3.278% |
Dor da Subjugação | 3.278% |
Repetir Pedra | 3.278% |
Vigoração de Ca'arsen | 3.278% |
Liberdade e Devoção | 3.278% |
Alma Desafiadora | 3.278% |
Pedra de Zod | 3.278% |
Blessed Pebble | 3.278% |
Heartstone | 3.278% |
Olhar Focado de Lo | 3.278% |
Eco Exigente | 3.278% |
Eye of the Unyielding | 3.278% |
Passagem não refinada | 3.278% |
Elixir do Sofrimento | 3.278% |
Vigia da Lucentia | 3.278% |
Poço Entrópico | 3.278% |
Gemas lendárias - 2 estrelas
Nome | Taxa de obtenção |
---|
Poder e comando | 1.058% |
A fome | 1.058% |
Alcance Sangrento | 1.058% |
Guarda de Batalha | 1.058% |
Cristal de Unidade | 1.058% |
O fardo dos seguidores | 1.058% |
Sorriso do Corcunda | 1.058% |
Núcleo Elétrico | 1.058% |
Maldição Residual | 1.058% |
Estilhaço de Volatilidade | 1.058% |
Kir Sling | 1.058% |
Fecho da Dor | 1.058% |
Lamento da Mãe | 1.058% |
Ruína de Ferro | 1.058% |
Mordida da Víbora | 1.058% |
Desprezo Ígneo | 1.058% |
Lágrima do Cometa | 1.058% |
Espinhaço | 1.058% |
Confidente Frio | 1.058% |
Gemas lendárias - 5 estrelas
Nome | Taxa de obtenção |
---|
Cinzas da Fénix | 0.214% |
Bile Sonífera | 0.214% |
Lasca de Carne Pedrada | 0.214% |
Chamado de Howler | 0.214% |
Bênção dos Dignos | 0.214% |
Jade Encharcado de Sangue | 0.214% |
Sombra Ecoante | 0.214% |
Esperança Engarrafada | 0.214% |
Assombração de Zwenson | 0.214% |
Coração Congelado | 0.214% |
Vontade Concentrada | 0.214% |
Fragmento Fogo do Inferno | 0.214% |
Casco Sombrio | 0.214% |
Estilhaço do Fogo Estelar | 0.214% |
Sangue Malevolente | 0.214% |
Centelha do Vazio | 0.214% |
Gorja das Profundezas | 0.214% |
Consequência de Rugido | 0.214% |
Monte de Muitos Reinos | 0.214% |
Cofre da Tempestade | 0.214% |
Lupuscor | 0.214% |